We are exhibitor at the European Microwave Week 2023, Berlin

Come and visit us at booth no. 458C and order a free ticket.

Get free tickets here

Actually we are working on this website. Unfortunately we did not finish all pages in English yet.

Verstärker / Amplifiers

Bei der Beschaffung eines HF-Verstärkers gibt es neben den rein funktionalen Kriterien auch Zusatzkriterien, die auf den ersten Blick weniger ins Auge springen. Die Entscheidungskriterien bei der Auswahl von Verstärkern sind üblicherweise:

  • Zunächst stellt sich die Frage, welche Bedeutung für die gewünschte Anwendung die Rauscheigenschaften (Rauschfloor sowie additives Phasen- und Amplituden­rauschen), die benötigte Frequenzbandbreite, die notwendige Linearität für modulierte Signale und die benötigte  HF-Leistung im Zusam­men­spiel haben.

  • Neben den reinen HF-Verstärkermodulen, die nur die gewünschte Funktionalität bieten, aber z.B. durch Sensorik, Stromversorgung, etc. noch zu einem wirklich funktionsfähigen Instrument gemacht werden müssen, kommen auch HF-Verstärkersysteme mit erweitertem Funktionsumfang in Frage. Diese bieten neben schnell agierenden Schutzfunktionen bei Überlast oder Übertemperatur auch die Möglichkeit der Fernsteuerung mit digitalen Schnittstellen an. Damit kann auch eine Steuerung und Überwachung der Ausgangs- und Eingangssignale durchgeführt werden.

  • Außerdem unterscheidet man in sogenannte „Solid State“ bzw. Halbleiter- und in Röhrenverstärker (z.B. Wanderfeldröhren, auch genannt TWTs: Travelling Wave Tubes“). Wanderfeldröhren sind vergleichsweise günstig zu bauen und können sehr hohe HF-Leistungen bei gleichzeitig hoher Bandbreite und hohen Betriebs­frequenzen erzielen. Durch die Kombination mehrerer Module kann die Ausgangs­leistung dabei noch weiter gesteigert werden.

Durch unsere Lieferanten B&Z Technologies, Keysight Technologies oder Ophir RF decken wir ein weites Spektrum für Ihre Anforderungen ab. Dazu bieten die meisten Anbieter auch Sonderentwicklungen für Aufgaben, die nicht mit Standardverstärkertypen gelöst werden können.

 

Keysight

Ophir RF

LNA Verstärker

 

 

Breitbandige Koaxial-Verstärkermodule für die Messtechnik

10 MHz-50 GHz

 

Verstärkermodule in Hohlleitertechnik (bandbegrenzt)

 

 

Breit- und Schmalband Leistungsverstärkermodule

 

1MHz-6 GHz

bis zu 6 Oktaven

1-100 Watt

Breit- und Schmalband Hochleistungsverstärker in 19“ Gehäuse

 

10kHz-6 GHz

bis 600 Watt bei einer Oktave

Röhrenverstärker (TWT) im Rack System

 

2-40 GHz
bis 4500 Watt

 

Ophir Breitbandverstärker 19" / Rackeinbau

Diese Verstärker in einem rackintegrierbaren Chassis arbeiten über einen großen Frequenzbereich hinweg. Je nach Wunsch und Konfiguration sind diese Geräte über IEE-488, RS-232 bzw. Ethernet ansprechbar.

Modell Frequenz ab (MHz) Frequenz bis (MHz) Saturated Power (W) Linear Power (W) Gain (dB) Flatness (dB) Maße in Inch (BLH)
5084 0.01 230 25 15 43 ±2 19,00x5.25x20,00
5085 0.01 250 100 60 50 ±2.5 19,00x8.75x20,00
5087 0.01 200 250 175 55 ±2 19,00x8.75x20,00
5088 0.01 220 600 400 58 ±3 19,00x8.75x26,00
5089 0.01 200 1000 500 61 ±4.0 19,00x26.25x26,00
5115 0.01 225 2500 2000 64 ±3.0 19,00x60,00x36,00
5116 0.01 225 5000 3400 67 ±4.0 19,00x72,00x36,00
5188 0.01 1000 20 12 44 ±2 19,00x5.25x18,00
7009 0.01 3000 250 175 54 ±2 31,00x24,00x30,00
7018 0.01 1000 100 50 51 ±2 8.75x19,00x26,00
7034 0.01 400 400 400 56 ±2.0 19,00x14,00x26,00
5046 0.15 200 20 12 44 ±2 19,00x5.25x20,00
5048 0.15 230 75 49 51 ±1.5 19,00x5.25x21,00
5312 0.15 200 25 15 44 ±2 15.50x4.75x10,00
5069 0.50 500 8 4 40 ±2 19,00x3.50x18,00
5001 1 1000 200 100 54 ±2.5 19,00x8.75x20,00
5062 1 1000 100 70 50 ±2.5 19,00x8.75x20,00
5064 1 1000 50 30 48 ±2.25 19,00x5.25x20,00
5094 1 1000 4 2 36 ±1.5 19,00x5.25x20,00
7000 1 2500 100 60 50 ±2 8.75x19,00x26,00
5073 2 500 10 6 40 ±1.5 19,00x5.25x20,00
5124A 5 1000 15 5 43 ±2 19,00x5.25x20,00
5003 20 500 500 350 58 ±3.0 19,00x8.75x20,00
5035 20 500 25 15 43 ±1.5 19,00x5.25x20,00
5044 20 120 100 60 50 ±1 19,00x3.50x18,00
5059 20 500 50 30 47 ±2 19,00x5.25x20,00
5067 20 1000 500 250 58 ±3 31,00x24,00x26,00
5075 20 500 1000 600 58 ±4.0 19,00x10.50x26,00
5076 20 500 500 350 58 ±2.5 19,00x8.75x26,00
5079 20 500 200 120 54 ±2 19,00x8.75x20,00
5120 20 500 100 60 51 ±3 19,00x5.25x21,00
5124 20 1000 20 10 44 ±2 19,00x5.25x20,00
5125 20 1000 70 40 49 ±2.5 19,00x5.25x20,00
5126 20 1000 120 70 52 ±2 19,00x5.75x26,00
5127 20 1000 200 120 54 ±3 19,00x8.75x20,00
7001 20 3000 22 10 43 ±2 5.25x19,00x24,00
7002 20 2500 50 20 47 ±1 5.25x19,00x26,00
7003 20 6000 50 30 47 ±2 8.75x19,00x26,00
7004 20 2000 22 10 43 ±2 5.25x19,00x26,00
7011 20 1000 500 200 57 ±2 14,00x19,00x26,00
7017 20 3000 150 80 53 ±2 19,00x14,00x26,00
5225 80 1000 200 120 54 ±2 19,00x5.25x21,00
5226 80 1000 300 200 56 ±2.0 19,00x5.25x26,00
5227 80 1000 750 500 59 ±4 19,00x8.75x26,00
5228 80 1000 1000 700 63 ±5 31,00x24,00x26,00
5229 80 1000 2000 1750 65 ±2.5 65,00x24,00x32,00
7005 80 6000 280 150 54 ±1 42,00x24,00x30,00
5051 100 500 500 300 57 ±2.0 19,00x8.75x20,00
5232 140 1000 5000   67 ± 78.60x22.10x36,00
5006 200 500 500 350 58 ±2.0 19,00x8.75x20,00
5083 200 500 200 125 54 ±1.5 19,00x5.25x20,00
5019 500 1000 100 60 50 ±1 19,00x5.25x20,00
5020 500 1000 200 100 53 ±1.5 19,00x5.25x20,00
5029 500 1000 500 300 58 ±2 19,00x8.75x26,00
5031 500 1000 1000 500 57 ±4.0 31,00x24,00x26,00
5036 500 1000 20 13 44 ±1 19,00x5.25x18,00
5077 500 1000 50 30 48 ±1.5 19,00x5.25x18,00
5205 500 3000 50 24 48 ±2.5 19,00x5.25x20,00
5250 500 1000 500 250 58 ±2.5 19,00x8.75x26.50
5401 500 1500 100 50 50 ±3 19,00x5.25x26,00
5402 500 1500 200 100 53 ±3 19,00x8.75x26,00
5405 500 2000 200 120 54 ±3.0  
5406 500 2000 350 200 56 ±4.0 1000
5391 600 6000 10 6 42 ±2.5 7,00x5.60x12,00
5140 700 3000 10 8 41 ±2.0 19,00x5.25x20,00
5141 700 3000 15 12 43 ±2.0 19,00x5.25x20,00
5142 700 3000 30 24 46 ±2 19,00x5.25x20,00
5143 700 3000 50 40 48 ±2.0 19,00x5.25x20,00
5160 700 4200 7 5 39 ±2.5 19,00x5.25x20,00
5217 700 2700 80 20 50 ±2 19,00x5.25x20,00
5242 700 3000 30 24 46 ±2.0 19,00x5.25x20,00
5243 700 3000 70 45 51 ±3.0 19,00x5.25x21,00
5244 700 3000 120 80 53 ±1.5 19,00x5.25x26,00
5253 700 2500 80 60 50 ±2 19,00x5.25x20,00
5254 700 2500 150 80 52 ±3 19,00x5.25x26,00
5255 700 2500 250 200 56 ±2.5 19,00x8.75x26,00
5262 700 4200 28 22 46 ±2.5 19,00x5.25x20,00
5263 700 4200 60 40 49 ±3.0 19,00x5.25x20,00
5264 700 4200 100 60 51 ±3.0 19,00x5.25x26,00
5265 700 4200 200 120 55 ±2.0 19,00x8.75x26,00
5266 700 4200 500 350 61 ±4.0 19,00x26.25x26,00
5267 700 4200 800 600 61 ±4.0 19,00x26.25x26,00
5275 700 3000 250 150 54 ±2.5 19,00x5.25x26,00
5276 700 3000 400 200 57 ±3.5 19,00x24,00x26,00
5290 700 6000 8 5 39 ±5.0 19,00x5.25x21,00
5291 700 6000 15 10 42 ±5.0 19,00x5.25x21,00
5292 700 6000 25 15 44 ±5.0 19,00x5.25x21,00
5293 700 6000 50 30 48 ±5 19,00x5.25x21,00
5294 700 6000 100 60 53 ±4.0 19,00x8.75x24,00
5295 700 6000 200 120 60 ±3.5 19,00X8.75X26.0
5296 700 6000 300 200   ± 19,00x19.25x26,00
7010 700 6000 15 10 42 ±2 5.25x19,00x20,00
5002A 800 2000 7 5 39 ±1 19,00x3.50x18,00
5028A 800 2000 12 10 41 ±1 19,00x5.25x20,00
5056 800 4200 1,2 1 30 ±2 19,00x5.25x18,00
5063 800 2000 200 150 54 ±2.0 19,00x8.75x21,00
5136A 800 2000 500 300 58 ±1 19,00x14,00x26,00
5150 800 2500 13 10 42 ±2 19,00x5.25x20,00
5151 800 2500 25 20 45 ±2 19,00x5.25x20,00
5161 800 4200 15 12 43 ±2.0 19,00x5.25x20,00
5256 800 2500 400   56 ±3 19,00x8.75x26,00
5138 1000 2000 2000 1500 64 ±2.0 31,00 x 24,00 x 26,00
5139 1000 2000 2000 1500 63 ±2.0 79,00X61,00X67,00
5170 1000 3000 10 7 38 ±1.5 19,00x5.25x20,00
5171 1000 3000 15 12 43 ±1.5 19,00x5.25x20,00
5272 1000 3000 40 25 46 ±2.5 19,00x5.25x20,00
5273 1000 3000 70 45 49 ±3.0 19,00x5.25x20,00
5277 1000 3000 600 400 59 ±3.5 48,00x24,00x26,00
7006 1000 6000 80 50 49 ±1 19,00x26,00x8.75
5097 1350 1850 200 160 54 ±1 19,00x8.75x20,00
5180 2000 4000 10 7 39 ±1.5 19,00x5.25x20,00
5181 2000 4000 15 12 43 ±1.5 19,00x5.25x20,00
5182 2000 4000 30 24 46 ±1.5 19,00x5.25x20,00
5190 2000 6000 9   40 ±2.0 19,00x5.25x20,00
5191 2000 6000 20 12 43 ±1.5 19,00x5.25x20,00
5192 2000 6000 30 25 45 ±2.5 19,00x5.25x20,00
5193 2000 6000 50 40 50 ±3.0 19,00x5.25x20,00
5194 2000 6000 100 80 53 ±3.0 19,00x8.75x24,00
5195 2000 6000 200 150 55 ±3.5 19,00x14,00x26,00
5204 2000 4000 600 400 59 ±3.5 48,00x24,00x26,00
5283 2000 4000 60 40 49 ±3 19,00x5.25x20,00
5284 2000 4000 100 60 51 ±3 19,00x5.25x20,00
5285 2000 4000 200 150 54 ±2 19,00x8.75x24,00
6537 2500 7500 250   35 ± 12.25x19,00x28.50
6538 2500 7500 500   35 ± 12.25x19,00x28.50
6533 4000 18000 20   29 ± 3.50x19,00x20,00
6536 4000 8000 250   35 ± 12.25x19,00x28.50
4124 6000 12000 25   43 ±3.0 19,00x5.25x20,00
5392 6000 12000 25   43 ±3.0 7,00x5.60x12,00
5395 6000 18000 12   43 ±2.5 7,00x5.60x12,00
6530 6000 18000 250     ± 12.25x19,00x28.50
6535 7500 18000 250   35 ± 12.25x19,00x28.50
6531 18000 26500 40     ± 8.75x19,00x28.50
6532 26500 40000 40     ± 8.75x19,00x28.50
Ophir Schmalbandverstärker 19" / Rackeinbau

Diese Verstärker in einem rackintegrierbaren Chassis sind für einen engen Frequenzbereich optimiert. Je nach Wunsch und Konfiguration sind diese Geräte über IEE-488, RS-232 bzw. Ethernet ansprechbar.

Modell Frequenz ab (MHz) Frequenz bis (MHz) Saturated Power (W) Linear Power (W) Gain (dB) Flatness (dB) Maße in Inch (BLH)
4003 1,8 2 120 100 52 ±0 19.00x5.25x20.00
4007 400 450 1000 600 61 ±1.5 19.00x8.75x20.00
4008 950 1350 15 12 42 ±1 19.00x3.50x18.00
4009 800 1000 200 100 54 ±1 19.00x7.00x20.00
4010 800 1000 300 150 56 ±1 19.00x8.75x20.00
4011 290 320 500 400 57 ±1 19.00x8.75x20.00
4012 290 320 250 200 54 ±1 19.00x5.25x20.00
4014 800 1000 100 60 51 ±1 19.00x5.25x18.00
4015 800 1000 60 30 48 ±1 19.00x3.50x18.00
4021 2,2 2,4 12 10 40 ±1 19.00x3.50x18.00
4022 2,7 3,2 200 150 54 ±1 19.00x10.50x24.00
4034 400 450 250 150 55 ±1 19.00x5.25x20.00
4035 2 30 100 60 50 ±1 19.00x3.50x18.00
4040 960 1215 200 150 54 ±0 19.00x7.00x20.00
4041 2 30 300 250 59 ±2 19.00x5.25x20.00
4042 2 30 500 300 57 ±2 19.00x7.00x20.00
4043 2 30 1000 600 60 ±2 19.00x8.75x20.00
4044 2 30 2000 1200 63 ±2 22.50x31.00x26.00
4045 950 1450 60 40 49 ±1 19.00x3.50x18.00
4060 1,85 2,17 120 100 53 ±2 19.00x5.25x20.00
4061 1,85 2,17 200 160 53 ±1 19.00x7.00x20.00
4062 1,85 2,17 60 45 50 ±0 19.00x3.50x18.00
4064 1,8 2,5 60 50 49 ±1 19.00x5.25x20.00
4081 700 800 120 100 53 ±1 19.00x5.25x20.00
4111 2400 2400 500 350 58 ±2.5 19.00x5.25x26.00
4112 370 450 60 50 58 ±0.25 19.00x5.25x26.00
4113 370 450 120 100 58 ±0.25 19.00x5.25x26.00
4114 370 450 250 200 58 ±0.25 19.00x5.25x26.00
5016 800 2000 25 20 44 ±1.5 19.00x5.25x20.00
5022 800 2000 50 35 48 ±1.5 19.00x5.25x20.00
5038 800 2000 120 80 52 ±1.25 19.00x5.25x21.00
5123 225 400 125 80 51 ±2.0 19.00x5.25x20.00
5135A 800 2000 300 150 56 ±2.5 19.00x5.25x24.00
5245 700 3000 250 150 55 ±1.5 19.00x8.75x26.00
5258 1000 2500 1000 700 60 ±2.0 19.00x14.00x24.00
8003 3,1 3,5 12000 0 0 ±0 24.00x29.75x30.00
Ophir Breitbandverstärker-Module

Diese Module sind für die Verwendung in eigenen Schaltungen geeignet. Sie haben die Wahl, diese mit oder ohne Kühler bzw. Lüfter zu bestellen. Module werden an Ihrer Spannungsversorgung betrieben.

Modell Frequenz ab (MHz) Frequenz bis (MHz) Saturated Power (W) Linear Power (W) Gain (dB) Flatness (dB) Maße in Inch (BLH)
5112 200 500 300 180 54 ±2.0 19.00x7.00x20.00
5300683 800 4200 15 11 12 ±2.0 12.5x5.1x1.1
5300685 800 4200 8 6 6 ±2.0 6.5x3.2x1.1
5300690 700 4200 1,5 1,2 31 ±1.0 3.0x2.2x0.6
5300835 20 1000 4 2 40 ±2 3.10x2.35x0.85
5300836 20 1000 2 1 37 ±2 2.35x0.85x3.10
5303006 20 500 50 30 48 ±1.5 6.0x3.0x1.1
5303009 2000 4000 25 20 12 ±1 8.80x9.90x1.20
5303012A 800 2000 12 10 41 ±1.5 6.80x2.70x1.00
5303018A 800 2000 7 5 38 ±1.5 6.30x2.30x0.90
5303021A 500 1000 20 13 44 ±1 3.00x1.10x6.00
5303023 2000 4000 4 3 36 ±1.5 6.30x2.30x0.90
5303024 2000 4000 8 6 39 ±1.5 6.80x2.70x1.00
5303027 20 500 20 10 43 ±1 3.00x1.10x6.00
5303030 0,15 230 8 4 39 ±1 3.00x1.10x6.00
5303032 0,5 500 8 4 40 ±1 3.00x1.10x6.00
5303038 20 1000 25 10 46 ±1 6.00x3.00x1.10
5303038A 5 1000 15 5 43 ±2 3.00x1.10x6.00
5303053 800 4200 1,2 1 31 ±2.0 3.2x2.5x0.7
5303055 0,15 230 25 15 43 ±1.5 6.00x3.00x11.00
5303056 0,15 230 75 45 15 ±1.5 8.4x5.0x1.1
5303057A 500 1000 7 5 38 ±1 3.00x1.10x6.00
5303058 500 1000 50 30 48 ±1 6.00x3.00x1.10
5303060 1 1000 4 2 36 ±1.5 6.00x3.00x1.10
5303062 800 4200 7 6 6 ±1.5 6.00x3.00x1.10
5303065 1 1000 2 1 34 ±1.5 6.00x3.00x1.10
5303066 2 500 10 8 40 ±1.5 6.00x3.00x1.10
5303074 30 512 40 25 48 ±1.5 6.00x3.00x1.10
5303075 800 4200 1,5 1,2 31 ±2.0 3.00x2.20x0.60
5303084 500 3000 50 25 48 ±2.0 6.00x5.00x1.10
5303107 20 1000 150   53 ±2.5 12.00x6.50x1.00
5303125 700 4000 6 4 37 ±2 8.00x3.00x1.10
5303129 700 4000 8 7 38 ±2 8.60x5.10x1.10
5303130 1000 6000 0,5   26 ±2.5 3.40x2.20x0.70
5303132 500 2500 100   45 ±2.0 7.00x4.10x1.10
5303132-027 700 2700 100 90 45 ±2 4.20x1.20x7.10
5303133-001 20 1000 100 40 50 ±2.5 9.5x6.0x1.4
5304043 2500 6000 50 20 50 ±3 7.00x5.00x1.10
5304043-020 2000 6000 50 25 50 ±3.0 7.00x5.00x1.10
5304049 600 6000 10   41 ±2.5 1000
5304050 6000 18000 10   41 ±4.0 6.00x3.00x1.10
5322 5 1000 15 5 43 ±2.25 15.50x4.75x10.00
5342 1000 3000 8 6 39 ±1.5 15.50x4.75x10.00
5800589 0,01 230 25 15 44 ±1.5 10.25x6.72x4.60
5800690 700 4200 1,5 1,2 31 ±2.5 4.00x2.90x2.10
5800828-001 700 4200 60 40 49 ±3.0 17.30x10.00x4.10
5800835 20 1000 4 2 40 ±2.0 8.70x5.20x3.50
5800842-001 2000 6000 5 3 37 ±2 9.00x5.20x4.25
5803027 20 500 20 10 43 ±1.5 8.70x5.20x3.50
5803030 0,15 230 8 4 39 ±1.0 8.70x5.20x3.50
5803031 500 1000 100 60 10 ±1 8.70x5.20x3.50
5803033 500 1000 200 120 10 ±1 9.80x4.10x17.50
5803038 20 1000 25 10 46 ±1.5 8.70x5.20x3.50
5803039A 1 1000 50 30 25 ±2 9.80x4.10x17.50
5803039A-001 1 1000 50 30 50 ±2 17.50x9.80x4.10
5803039D 20 1000 70 30 22 ±2 17.50x9.80x4.10
5803055 0,15 230 25 15 43 ±1.5 8.50x5.25x3.50
5803060 1 1000 4 2 36 ±1.5 8.70x5.20x3.50
5803062 800 4200 7 6 6 ±1.5 8.60x5.20x3.70
5803065 1 1000 2 1 34 ±1.5 8.70x5.20x3.50
5803068A 800 2000 50 40 8 ±1.5 8.60x5.20x3.60
5803075 800 4200 1,5 1,2 31 ±2.0 4.00x2.90x2.10
5803084 500 3000 50   48 ±2.0 10.50x6.10x4.50
5803125 700 4000 6 4 37 ±2 9.50x5.20x3.52
5803129 700 4000 8 7 38 ±2.0 10.55x7.00x3.90
5803138A 800 2000 200 100 55 ±2 17.30x10.00x4.10
5804025 800 3000 200   53 ±1.5 17.25x108.00x4.50
5804043 2500 6000 50   50 ±3.0 10.00x10.00x4.20
5903030 0,15 230 8 4 39 ±1.0 7.30x5.20x3.50
5903032 0,5 500 8 4 40 ±1.0 6.50x4.50x2.50
5903038 20 1000 25 10 46 ±1.5 7.30x5.20x3.50
5903055 0,15 230 25 15 43 ±1.5 7.30x5.20x3.50
5903065 1 1000 2 1 34 ±1.5 7.30x5.20x3.50
5903066 2 500 10 8 40 ±1.5 8.70x5.20x3.50
5903075 800 4200 1,5 1,2 31 ±2.0 4.00x2.90x2.10
Ophir Schmalbandverstärker-Module

Diese Module sind für die Verwendung in eigenen Schaltungen geeignet. Sie haben die Wahl, diese mit oder ohne Kühler bzw. Lüfter zu bestellen. Module werden an Ihrer Spannungsversorgung betrieben.

Modell Frequenz ab (MHz) Frequenz bis (MHz) Saturated Power (W) Linear Power (W) Gain (dB) Flatness (dB) Maße in Inch (BLH)
5135 800 2000 300 150 56 ±2.5 19.00x5.25x24.00
5257 800 2500 500 250 57 ±3.0 19.00x8.75x26.00
5300557 400 450 300 180 20 ±0.5 7.2x4.1x1.0
5300709 292 320 20 12 44 ±1.0 6.0x3.0x1.1
5302015 2400 2500 10 8 41 ±0.75 4.00x2.80x0.80
5302019 2300 2500 50 40 48 ±0.75 6.60x4.00x1.10
5302022 800 1000 12 10 45 ±1 2.50x0.80x5.20
5302023 960 1215 10 8 45 ±1 6.25x2.30x0.9
5302024 1200 1600 10 8 43 ±1 6.25x2.30x0.83
5302027 1800 2000 12 10 45 ±1.0 6.00x2.75x0.83
5302029 1800 2000 80 60 51 ±1.0 9.00x6.40x1.10
5302030 1800 2000 40 30 45 ±1.0 6.55x4.00x1.10
5302031 1800 2000 150 120 53 ±1.0 12.80x7.60x1.10
5302034 1800 2000 60 50 50 ±1.0 6.55x4.00x1.10
5302042 0,5 2 30 20 45 ±1.5 6.00x3.00x1.10
5302048A 70 108 40 25 45 ±1 6.00x3.00x1.10
5302053 2,4 2,5 2 1 34 ±0 2.20x0.60x3.00
5302054 2,4 2,5 5 4 38 ±0 2.80x0.80x4.00
5302056 350 360 5 4 38 ±0 4.00x2.80x0.80
5302063 800 1000 40 25 44 ±1 3.00x1.10x6.00
5302074 5900 6400 35 25 47 ±1.0 8.40x2.90x1.10
5302075 800 1000 40 30 50 ±1 4.00x1.10x6.55
5302079 800 1000 60 50 48 ±1 4.00x1.10x6.55
5302380 1200 1600 30   45 ±0.75 3.00x6.50x1.00
5303007 225 450 125 80 11 ±1.5 6.90x3.50x1.10
5303025 2000 4000 15 10 12 ±1.5 7.90x5.40x1.20
5303033 500 1000 200 120 18 ±1.5 7.90x6.00x1.10
5303068 1000 2000 50 40 43228 ±1.5 6.00x3.80x1.10
5303069 1000 3000 8 6 39 ±1.5 6.80x2.70x1.00
5303081 1000 2500 10 8 40 ±1.5 6.80x2.70x1.00
5303102 450 1000 100   51 ±1.5 7.00x6.00x1.00
5303106 0,01 50 200 100 52 ±1.5 12.00x8.00x5.00
5303108 1000 2000 200 100 55 ±1.5 17.00x6.50x5.00
5303110 3000 3300 25 16 25 ±2.0 6.55x4.00x1.10
5303131 2900 3100 200   55 ±1.5 6.00x10.00x3.50
5310295 2065 2215 50 40 47 ±0 6.60x4.00x1.10
5310300 243 270 25 8 44 ±1.0 6.00X3.00X1.10
5800795 1000 3000 30 25 47 ±1.5 9.80x16.00x4.10
5802007 1805 2200 10 8 40 ±0.75 8.30x5.20x3.40
5802015 2400 2500 10 8 41 ±0.75 4.00x2.80x3.30
5802020 2600 2800 50 40 42 ±1.5 17.50x9.80x4.10
5802022 800 1000 12 10 42 ±1.0 8.50x3.50x5.20
5802027 1800 2000 12 10 42 ±1.0 8.50x3.50x5.20
5802030 1800 2000 40 30 45 ±1.0 8.70x5.20x3.50
5802034 1800 2000 60 50 49 ±1.0 8.70x5.20x3.50
5802063 800 1000 40 15 44 ±1.0 10.00x6.00x3.50
5802079 800 1000 60 50 48 ±1.25 8.70x5.20x3.50
5802380 1200 1600 30   45 ±0.75 8.60x5.40x3.40
5803007 225 450 125 80 11 ±1.5 8.70x5.20x3.60
5803009 2000 4000 25 20 12 ±1.5 14.50x9.90x4.10
5803058A 500 1000 50 30 48 ±1.5 8.70x5.20x3.50
5803066 2 500 10 8 40 ±1.5 8.70x5.20x3.50
5803081 1000 2500 10 8 40 ±1.5 8.30x5.20x3.40
5803106 0,01 50 200 100 51 ±1.5 17.00x10.00x5.00
5810295 2065 2215 50 40 47 ±0.75 8.30x5.20x3.40
5902380 1200 1600 30   45 ±0.75 8.60x5.40x3.40
5903023 2000 4000 4 3 36 ±1.5 6.25x4.38x2.10
5903027 20 500 20 10 43 ±1.0 6.25x4.50x2.50
5903069 1000 3000 8 6 39 ±1.5 8.30x5.20x3.40